Exhibitors List (ET/IoT Technology 2015)
A
B-D
E
F-H
I-L
M-N
O-R
| Exhibit | Company | Booth |
|---|---|---|
| ET | Oscar Technology Corporation | E-15 |
| ETIoT | PFU Limited | A-02 |
| IoT | PiNON CORPORATION | B-08 |
| ET | PRIMEGATE Ltd. | C-41 |
| ET | PULAX Corporation | E-14 |
| IoT | Qualcomm | A-09 |
| ET | RAD Game Tools, Inc. | C-40 |
| ETIoT | RENESAS EASTON Co., Ltd | B-28 |
| IoT | REVSONIC Corporation | B-11 |
| ET | RITA Electronics, Ltd. | D-37 |
| ETIoT | ROHM Co., Ltd. | B-16 |
| ET | RYOYO ELECTRO CORPORATION | E-11 |
S
| Exhibit | Company | Booth |
|---|---|---|
| ET | S2C Japan K.K. | V-11 |
| ET | Sangyo Times, Inc. | F-10 |
| ETIoT | Sanritz Automation Co., Ltd. | B-10 |
| ET | SATORI ELECTRIC CO., LTD. | E-17 |
| ET | SCSK Corporation | F-09 |
| ET | Sendai City | D-53 |
| ET | Shikino High-Tech CO., LTD. | C-01 |
| ET | SHOSHIN CORPORATION | F-02 |
| IoT | Silicon Linux Corporation | B-14 |
| ET | Skill Management Association | E-06 |
| ET | Smart Japan Alliance | F-15 |
| ET | Socionext Inc. | F-29 |
| IoT | SoftBank Robotics Corp. | C-24-06 |
| ET | Software Research Associates, Inc. | F-03 |
| ET | Sparx Systems Japan Co., Ltd. | D-43 |
| ET | SPINNAKER SYSTEMS INC. | V-07 |
| ET | Star Bridge, Inc. | E-07 |
| ET | STMicroelectronics K.K. | F-30 |
| ET | Study Group on M2M | E-12 |
| ET | SUNCORP | B-21 |
| ET | SYSGO AG/OTSL Inc. | D-12 |













